
Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Μπαμ Αντεμπάγιο να είναι σε τρομερό βράδυ οι Χιτ επικράτησαν των Καβαλίερς με 133-121.
Οι Χιτ επικράτησαν των Καβαλίερς με 133-121, έχοντας ως μπροστάρηδες τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Μπαμ Αντεμπάγιο.
Η ομάδα του Μαϊάμι μπόρεσε να ξεφύγει στην τελευταία περίοδο, πραγματοποιώντας σερί 41-30 και μπόρεσε να «καθαρίσει» τον αγώνα.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εντυπωσιακός για ακόμη ένα βράδυ, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 37 πόντους, 9 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 31 λεπτά συμμετοχής.
Άξιος συμπαραστάτης του ο Μπαμ Αντεμπάγιο που πέτυχε double–double, με 37 πόντους, 14 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Για τους Καβς ξεχώρισε ο Μίτσελ με 25 πόντους, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ, ενώ ο Χεζόνια έμεινε στα χαηλά με 4 πόντους και 4 ριμπάουντ σε 09:21 λεπτά συμμετοχής.
Τα δωδεκάλεπτα: 29-27, 54-57, 92-91, 133-121
| # | Players | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | ||||||||||||||||||
| 31 | Jarrett Allen | 32 | 9 | 3-4 | 75% | 0-0 | 0% | 3-4 | 75% | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -8 |
| 1 | James Harden | 35 | 20 | 5-13 | 38.5% | 2-8 | 25% | 8-8 | 100% | 0 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | -7 |
| 45 | Donovan Mitchell | 33 | 25 | 9-21 | 42.9% | 5-12 | 41.7% | 2-4 | 50% | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | -20 |
| 8 | Peyton Watson | 30 | 4 | 2-10 | 20% | 0-5 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | -6 |
| 20 | Jaylon Tyson | 30 | 16 | 6-11 | 54.5% | 4-7 | 57.1% | 0-0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -13 |
| BENCH | ||||||||||||||||||
| 33 | Mario Hezonja | 9 | 4 | 2-2 | 100% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 3 | Thomas Bryant | 16 | 9 | 3-8 | 37.5% | 0-3 | 0% | 3-5 | 60% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 |
| 9 | Craig Porter Jr. | 9 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 24 | Tyrese Proctor | 27 | 22 | 7-9 | 77.8% | 5-7 | 71.4% | 3-4 | 75% | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | Meleek Thomas | 18 | 12 | 5-8 | 62.5% | 2-5 | 40% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 12 | Riley Minix | DNP – Coach’s Decision | ||||||||||||||||
| 77 | Norchad Omier | DNP – Coach’s Decision | ||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 121 | 42-86 | 49% | 18-47 | 38% | 19-25 | 76% | 7 | 29 | 36 | 28 | 9 | 8 | 3 | 29 | ||
| # | Players | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | ||||||||||||||||||
| 7 | Giannis Antetokounmpo | 31 | 37 | 15-20 | 75% | 1-2 | 50% | 6-11 | 54.5% | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| 15 | Myron Gardner | 19 | 0 | 0-3 | 0% | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| 13 | Bam Adebayo | 38 | 37 | 13-19 | 68.4% | 2-3 | 66.7% | 9-10 | 90% | 4 | 10 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | +23 |
| 10 | Tim Hardaway Jr. | 20 | 4 | 1-6 | 16.7% | 0-2 | 0% | 2-2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| 2 | Davion Mitchell | 39 | 22 | 7-14 | 50% | 3-7 | 42.9% | 5-6 | 83.3% | 1 | 4 | 5 | 17 | 1 | 0 | 1 | 3 | +22 |
| BENCH | ||||||||||||||||||
| 22 | Andrew Wiggins | 32 | 8 | 2-5 | 40% | 1-3 | 33.3% | 3-4 | 75% | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | +11 |
| 95 | Bobby Portis | 15 | 5 | 2-6 | 33.3% | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | -1 |
| 0 | Simone Fontecchio | 7 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +11 |
| 12 | Dru Smith | 6 | 0 | 0-3 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -11 |
| 4 | Ryan Conwell | 33 | 20 | 6-12 | 50% | 4-9 | 44.4% | 4-4 | 100% | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | +7 |
| 16 | Keshad Johnson | DNP – Coach’s Decision | ||||||||||||||||
| 5 | Nikola Jovic | DNP – Coach’s Decision | ||||||||||||||||
| 8 | Nick Richards | DNP – Coach’s Decision | ||||||||||||||||
| 11 | Klay Thompson | DNP – Coach’s Decision | ||||||||||||||||
| 24 | Tre Donaldson | DNP – Coach’s Decision | ||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 133 | 46-88 | 52% | 12-34 | 35% | 29-37 | 78% | 13 | 33 | 46 | 37 | 9 | 1 | 2 | 20 | ||
[embedded content]