
Οι Χιτ επικράτησαν των Πίστονς με 137-117, με τον Γιάννη Αντετοκούνπμο να πετυχαίνει τρομερό double-double και να οδηγεί την ομάδα του στην τέταρτη σερί νίκη της.
Ασταμάτητος είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο! Ο «Greek Freak»…. οδήγησε τους Χιτ προς την τέταρτη σερί νίκη τους, επικρατώντας τους Πίστονς με 137-117.
Η ομάδα του Μαϊάμι κυριάρχησε στην αναμέτρηση από τη δεύτερη περίοδο και μετέπειτα, φτάνοντας εύκολα στο τέλος ως το θετικό αποτέλεσμα.
Πρωταγωνιστής του αγώνα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που ολοκλήρωσε το ματς, έχοντας 34 πόντους, 14 ριμπάουντ και 8 ασίστ σε 30:55 λεπτά συμμετοχής. Άξιο; συμπαραστάτης του ο Κλέι Τόμπσον που πέτυχε 26 πόντους.
Στον αντίποδα για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Κάνινγκχαμ με 33 πόντους.
He really does it all 😳 https://t.co/IoiVJrQ3dN
— Miami HEAT (@MiamiHEAT) November 15, 2026
Τα δωδεκάλεπτα: 37-39, 68-61, 97-87, 137-117
| Detroit Pistons | FG | 3PT FG | FT | REB | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Players | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | REB | OREB | DREB | AST | TO | STL | BLK | PF | +/- |
| STARTERS | ||||||||||||||||||
| 55 | Duncan Robinson | 17 | 10 | 3/8 | 37.5% | 2/6 | 33.3% | 2/2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 |
| 20 | John Collins | 26 | 8 | 3/13 | 23.1% | 2/7 | 28.6% | 0/0 | 0% | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| 2 | Cade Cunningham | 36 | 33 | 8/20 | 40% | 3/8 | 37.5% | 14/14 | 100% | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | -12 |
| 9 | Ausar Thompson | 18 | 10 | 5/8 | 62.5% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 8 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | +5 |
| 24 | Daniss Jenkins | 35 | 10 | 4/14 | 28.6% | 1/5 | 20% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | -22 |
| BENCH | ||||||||||||||||||
| 12 | Taurean Prince | 8 | 2 | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 |
| 7 | Paul Reed | 23 | 9 | 3/7 | 42.9% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | -6 |
| 35 | Tolu Smith | 1 | 3 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33.3% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 5 | Ronald Holland II | 22 | 5 | 2/6 | 33.3% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | -27 |
| 13 | Isaac Jones | 2 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| 31 | Javonte Green | 12 | 5 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 5/5 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +8 |
| 27 | Kevin Huerter | 38 | 20 | 9/15 | 60% | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 0% | 4 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | -5 |
| 94 | Elijah Harkless | 2 | 2 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| TOTAL | — | 117 | 39/97 | 40% | 11/34 | 32% | 28/32 | 88% | 46 | 22 | 24 | 31 | 14 | 8 | 6 | 28 | — | |
| Miami Heat | FG | 3PT FG | FT | REB | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Players | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | REB | OREB | DREB | AST | TO | STL | BLK | PF | +/- |
| STARTERS | ||||||||||||||||||
| 7 | Giannis Antetokounmpo | 31 | 34 | 13/17 | 76.5% | 1/2 | 50% | 7/9 | 77.8% | 14 | 3 | 11 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | +17 |
| 15 | Myron Gardner | 26 | 5 | 2/6 | 33.3% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 9 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | +5 |
| 13 | Bam Adebayo | 36 | 20 | 5/8 | 62.5% | 1/2 | 50% | 9/13 | 69.2% | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | +20 |
| 11 | Klay Thompson | 20 | 26 | 10/17 | 58.8% | 6/11 | 54.5% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | +15 |
| 2 | Davion Mitchell | 32 | 15 | 4/7 | 57.1% | 3/5 | 60% | 4/4 | 100% | 4 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | +16 |
| BENCH | ||||||||||||||||||
| 22 | Andrew Wiggins | 23 | 10 | 3/8 | 37.5% | 0/2 | 0% | 4/4 | 100% | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | +5 |
| 95 | Bobby Portis | 18 | 7 | 2/8 | 25% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | Simone Fontecchio | 14 | 7 | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | +6 |
| 16 | Keshad Johnson | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 |
| 5 | Nikola Jovic | 11 | 2 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | +4 |
| 24 | Tre Donaldson | 1 | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +2 |
| 4 | Ryan Conwell | 26 | 9 | 3/10 | 30% | 2/7 | 28.6% | 1/2 | 50% | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | +8 |
| 8 | Nick Richards | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| 10 | Tim Hardaway Jr. | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| 12 | Dru Smith | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| TOTAL | — | 137 | 44/87 | 51% | 16/41 | 39% | 33/40 | 83% | 49 | 13 | 36 | 34 | 13 | 10 | 14 | 25 | — | |
+/- denotes team’s net points while the player is on the court.