Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Ιερουσαλήμ 77-82: Ήττα πριν τον Ολυμπιακό

image

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ηττήθηκε από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ με 82-77 για το πρωτάθλημα Ισραήλ, τρεις ημέρες πριν αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό για τη EuroLeague.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ηττήθηκε από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ με 82-77 για το εγχώριο πρωτάθλημα, τρεις ημέρες πριν υποδεχθεί τον Ολυμπιακό για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague. Το σύνολο του Όντεντ Κάτας γνώρισε την τρίτη της ήττα σε πέντε ματς στο πρωτάθλημα Ισραήλ, εν αντιθέσει με τους νικητές, που έχουν 6/6. Ο Μαντάρ (25 πόντους, 2 ασίστ) ήταν ο κορυφαίος για την «ομάδα του λαού», ενώ για τους θριαμβευτές ξεχώρισαν οι Μίλτον (17 πόντους, 4 ασίστ) και Κάκοκ (14 πόντους, 2 ασίστ).

Το ματς ήταν ισορροπημένο στη μεγαλύτερη διάρκειά του αλλά στο τελευταίο δεκάλεπτο η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς ήταν κυριαρχική και πήρε το «ροζ φύλλο» αγώνα, παραμένοντας αήττητη.

Τα δεκάλεπτα: 25-21, 41-37, 62-55, 77-82

Τα ομαδικά στατιστικά:

Maccabi Tel Aviv 2PT FG 3PT FG FT REB AST / PF TO / STL BLK / FOULS
View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK FD FC EFF +/-
# Players
1 Λήψη Jaylen 28:15 6 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 2 0 2 3 0 1 2 1 0 0 11 -8
2 Τζίμι Κλαρκ 22:26 11 1/5 20% 3/6 50% 0/2 0% 1 0 1 4 2 0 4 1 0 1 1 -17
12 Τζον ΝτεΜπαρθολομαίος 20:02 6 1/1 100% 1/2 50% 1/3 33% 2 0 2 0 1 0 1 4 0 0 7 +7
17 Κίτον Γουάλας 25:45 9 0/0 0% 3/6 50% 0/0 0% 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 11 -15
26 Θάλασσα της Μαδάρας 23:58 25 4/7 57% 4/6 67% 5/5 100% 5 0 5 2 1 2 2 6 0 0 32 +9
3 Αμίτ Άμπο 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Γκουρ Λαβίε 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ρόμαν Σόρκιν 26:13 6 3/4 75% 0/2 0% 0/0 0% 2 1 3 1 3 0 4 2 1 0 3 +10
11 Γουίλ Ράιμαν 12:36 3 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 1 0 1 1 2 2 2 2 0 0 3 -6
22 Τι Τζέι Λιφ 06:47 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 0 2 0 1 0 0 0 -2 -9
23 Ντάνιελ Θάις 16:11 4 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 2 0 2 0 0 0 3 2 0 0 5 -3
50 Μπόνζι Κούλσον 17:47 7 2/3 67% 1/4 25% 0/0 0% 2 0 2 0 2 0 5 0 1 0 -1 +7
Team/Coaches — — — — — — — — 1 1 2 — — — — — — — 2 —
TOTAL 200:00 77 23/13 — — — — — — — — — — — — — — — — —
Hapoel Midtown Jerusalem FG 2PT FG 3PT FG FT REB
Coach: Sasa Obradovic MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF
# Players
0 Devontae Cacok 26:00 14 5/7 71% 5/7 71% 0/0 0% 4/6 67% 2 6 8 2 3 0 2 1 22 26
2 Kenneth Lofton Jr. * 24:00 3 1/8 13% 1/6 17% 0/2 0% 1/2 50% 5 3 8 3 2 3 1 0 -16 6
3 Jaleen Smith * 23:00 10 4/6 67% 3/5 60% 1/1 100% 1/1 100% 0 2 2 3 4 1 2 0 -9 13
4 Lorenzo Brown 29:00 8 3/7 43% 1/4 25% 2/3 67% 0/0 0% 1 4 5 7 0 2 2 0 14 17
8 Yotam Hanochi 21:00 11 4/5 80% 1/1 100% 3/4 75% 0/0 0% 0 2 2 0 2 0 0 0 19 11
9 Shake Milton 25:00 17 10/14 71% 3/6 50% 2/3 67% 5/5 100% 0 1 1 4 4 4 1 0 12 14
15 Nimrod Levi 21:00 12 6/13 46% 2/5 40% 2/5 40% 2/3 67% 1 2 3 0 4 2 0 1 14 3
33 Gabriel Chachashvili * 04:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 1 0 0 -8 -2
35 Ethan Burg * 04:00 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 -8 -2
50 Yovel Zoosman * 23:00 7 3/4 75% 2/2 100% 1/2 50% 0/0 0% 0 2 2 1 2 0 1 0 -15 11
Team/Coaches 2 2 4 0 0 1 0 0 0 3
TOTAL 200 82 42/87 48.3% 18/37 48.6% 11/20 55% 13/17 76.5% 11 24 35 20 22 14 9 1 0 100

ΠΗΓΗ